1~10噸生物質(zhì)鍋爐脈沖袋式除塵器設(shè)計參數(shù):
序號 | 鍋爐型號 | 引風(fēng)機參數(shù) | 對應(yīng)的脈沖除塵器參數(shù) | 價格(元) | 備注 |
1 | 1T | 風(fēng)機功率:7.5KW風(fēng)機流量:5700-10560m3/h全壓:2554-1673Pa | 過濾面積:100㎡過濾風(fēng)速:1m/s外形尺寸:1580*2300*4900mm | 除塵器采用分室清灰,設(shè)備由旋風(fēng)分離器、自動加分器,脈沖除塵器,風(fēng)機,電控設(shè)備等組成 | |
2 | 2T | 風(fēng)機功率:15KW風(fēng)機流量:7728-1545m3/h全壓:2019-3187Pa | 過濾面積:180㎡過濾風(fēng)速:1m/s外形尺寸:2200*4280*4900mm | 配置同上 | |
3 | 4T | 風(fēng)機功率:22KW風(fēng)機流量:8400-17413m3/h全壓:3289-1546Pa | 過濾面積:220㎡過濾風(fēng)速:1m/s外形尺寸:2200*5180*4900mm | 配置同上 | |
4 | 6T | 風(fēng)機功率:30KW風(fēng)機流量:12431-25620 m3/h全壓:3323-2253Pa | 過濾面積:320㎡過濾風(fēng)速:1m/s外形尺寸:2200*7800*4900mm | 配置同上 | |
5 | 10T | 風(fēng)機功率:55KW風(fēng)機流量:17202-40268 m3/h全壓:3521-2332Pa | 過濾面積:550㎡過濾風(fēng)速:1m/s外形尺寸:3760*5800*4900mm | 配置同上 |
以上風(fēng)機參數(shù)根據(jù)各個廠家不同,還會有一定的誤差,我們可以根據(jù)貴方鍋爐的參數(shù),量身設(shè)計。
