移動式焊接煙塵凈化器設備基本參數(shù)
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 備注 | |
1 | 移動式焊接煙塵凈化器 | WYJ-1.5Z(單頭) | WYJ-3Z(雙頭) | |
2 | 處理風量 | 1500m3/h | 3000m3/h | |
3 | 風機全壓 | 2600Pa | 2600Pa | |
4 | 過濾面積 | 12m2 | 24m2 | |
5 | 除塵器阻力 | 800~1500Pa | 800~1500Pa | |
6 | 整機功率 | 1.5kW | 3 kW | |
7 | 噪音(dB) | ≤75 | ≤75 | |
8 | 外形尺寸 | 650×650×1260mm 以下 | 825×750×1600mm | |
9 | 濾筒 | Φ324×610mm(推薦) | ||
10 | 風機電機 | 鋁殼電機(全鋁合金葉輪) | ||
11 | 吸氣臂 | Φ160×3000mm | Φ160×4000mm | |
12 | 油水過濾器 | AW-3000 | ||
13 | 聯(lián)動保護 | 風機電機、電壓保護,動作連鎖保護等 | ||
14 | 大氣污染物排放濃度限值 | SO2:100mg/m3 NOx(以NO2計):200 mg/m3 顆粒物:20 mg/m3 |
3、設備主要零部件品牌
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 風機 | 1 | 國內(nèi)知名品牌 |
2 | 電機 | 1 | 國內(nèi)知名品牌-節(jié)能型 |
3 | 電氣元件 | 1 | 法國施耐德 |
4 | 控制系統(tǒng) | 1 | 三菱PLC |
5 | 吸氣臂 | 1 | 原裝進口瑞典尼德曼 |
6 | 濾筒 | 2 | 日本東麗PTFE覆膜濾料 |
注:制造廠家保留更換同等品牌的權利