煤粉廠布袋除塵器主要設(shè)備材料清單與報價
表5 報價表 單位:萬元
序號 | 設(shè)備名稱規(guī)格 | 單位 | 單價 | 金額 | 備 注 |
1 | 300m2脈沖布袋除塵器過濾面積:300m2處理風量:30000m3/h | 1臺 | 防爆防靜電結(jié)構(gòu) | ||
2 | 4-72-8C風機,37kw風量30000m3/h,全壓2700Pa | 1套 | |||
3 | 風機啟動箱 | 1個 | |||
4 | 除塵器控制箱 | 1個 | |||
5 | 電氣線路與橋架 | 1項 | |||
6 | 調(diào)節(jié)蝶閥 | 10個 | |||
7 | 管道、吸氣罩、支架等 | 10噸 | |||
8 | 壓縮空氣管路系統(tǒng)(含0.6m3氣罐、氣動三連件、管路等) | 1套 | |||
9 | 煤倉大密封罩 | 1個 | 報價在(7)項內(nèi) | ||
10 | 滾篩機密閉罩 | 1個 | 同上 | ||
11 | 破碎機密閉罩 | 1個 | 同上 | ||
12 | 喂煤機密封罩 | 1個 | 同上 | ||
13 | 皮帶機受(卸)料點密封罩 | 6個 | 同上 | ||
14 | 風機柔性接頭(Φ800) | 2個 | |||
15 | 運輸?shù)跹b費用 | 1項 | |||
16 | 總費用 | 萬元 |
備注:
1、業(yè)主方提供水氣電等能源介質(zhì)到現(xiàn)場設(shè)備接口;同上
2、設(shè)備基礎(chǔ)由業(yè)主負責;
3、報價為不含稅價;