主要設(shè)備配置
LSF-20*800反吸風(fēng)袋式除塵器配置:
序號(hào) | 名 稱 | 型號(hào)或規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
1 | 主機(jī)骨架 | LSF-20*800-01 | 1 | 件 | |
2 | 灰斗 | LSF-20×800-02 | 5 | 只 | δ5 |
3 | 花板 | LSF-20×800-03 | 1 | 臺(tái)套 | δ6 |
4 | 扶梯 | φ550×17m直梯 | 1 | 副 | |
5 | 欄桿 | 1.2m | 1 | 臺(tái)套 | |
6 | 絞刀 | LS315×42.85m | 1 | 臺(tái) | |
7 | 卸灰閥 | XH300 | 20 | 只 | |
8 | 鎖風(fēng)閥 | GY300*300 | 2 | 只 | |
9 | 主進(jìn)風(fēng)管道 | φ3350 | 1 | 件 | δ=6mm |
10 | 反吸管道 | φ600 | 1 | 件 | δ=5mm |
11 | 出風(fēng)煙道 | φ3500 | 1 | 套 | δ=6mm |
12 | 煙囪 | φ3500×δ5 | 1 | 只 | |
13 | 濾袋 | φ300×8000 | 2000 | 條 | 覆膜石墨玻纖袋 |
14 | 袋柱 | φ300×δ2 | 2000 | 只 | 鍍鋅 |
15 | 袋帽 | φ300×δ2 | 2000 | 只 | 鍍鋅 |
16 | 袋鉤 | M12*300 | 2000 | 只 | 鍍鋅 |
17 | 扎袋箍 | φ300-φ330 | 4000 | 只 | 鍍鋅 |
18 | 主風(fēng)閥 | φ3350 | 1 | 只 | 風(fēng)機(jī)前端 |
19 | 進(jìn)風(fēng)閥 | φ800 | 20 | 只 | |
20 | 反吸閥 | φ600 | 20 | 只 | |
21 | 混風(fēng)閥 | φ1400 | 1 | 只 | 氣動(dòng)非常閥 |
22 | 煙囪放散閥 | | 2 | 只 | 配作 |
23 | 氣缸 | φ100×300 | 40 | 只 | 帶Y接頭、底座 |
φ80×250 | 2 | 只 | |
24 | 電磁閥 | YS5000 | 44 | 只 | 含附件 |
25 | 氣罐 | 0.2m3 | 1 | 只 | 帶排污閥、接頭 |
26 | 壓力表 | MPN0-1.6 | 1 | 只 | |
27 | 高壓氣管 | φ10×1.5 | 100 | m | |
28 | 主風(fēng)機(jī) | | 1 | 臺(tái) | |
29 | 調(diào)風(fēng)門(mén) | φ2800×840 | 1 | 只 | |
30 | 電機(jī) | | 1 | 臺(tái) | |
31 | 反吸風(fēng)機(jī) | | 1 | 臺(tái) | |
32 | 電機(jī) | | 1 | 臺(tái) | |
33 | 降壓?jiǎn)?dòng)器 | LSF-5×800 | 1 | 臺(tái) | |
34 | 電控柜 | LSF-5×800 | 1 | 臺(tái) | |
35 | 程控柜 | LSF-5×800PLC | 1 | 臺(tái) | |
36 | 螺栓螺母墊 | M12*35 | 200 | 套 | |
M16*40 | 300 | 套 | |
37 | 石棉線 | | 40 | Kg | |
38 | 油漆 | 高溫油漆<25Kg> | 5 | 桶 | |
39 | 設(shè)備總圖一份 |
第三部分項(xiàng)目報(bào)價(jià)
設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù) 量 | 設(shè)備價(jià)格〔萬(wàn)元 | 總價(jià)〔萬(wàn)元 |
大型反吹風(fēng)布袋除塵器 | LSF-20*800 | 1臺(tái) | | |
U型空冷器 | | 1臺(tái) |
合 計(jì)<人民幣> | 大寫(xiě): <¥:> |
注:1、全部報(bào)價(jià)均為含稅價(jià)〔付款至90%后提供發(fā)票; 2、此價(jià)格不含運(yùn)輸費(fèi);3、若非標(biāo)制作由需方供料,加工費(fèi)為1500.00元/噸;4、配置中未注電源及控制設(shè)備、料倉(cāng)及相關(guān)附件由需方自備。 |