煤粉廠DMC-300布袋除塵器參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 量 |
處理風(fēng)量 | m3/h | 30000 |
進(jìn)口含塵濃度 | mg/ Nm3 | ~20000 |
除塵器出口粉塵濃度 | mg/ Nm3 | ≤30 |
布袋尺寸(直徑×長度) | mm | Φ160x2500 |
布袋數(shù)量 | 條 | 240 |
總過濾面積 | m2 | 300 |
濾袋材質(zhì) | 防水防油防靜電滌綸針刺氈 | |
過濾風(fēng)速(在線) | m/min | 1.67 |
濾袋允許最高運(yùn)行溫度 | ℃ | 150 |
清灰方式 | 壓縮空氣脈沖噴吹 | |
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.4 |
清灰控制方式 | 定時(shí)控制 | |
除塵器阻力 | Pa | ≤1200 |
除塵器耐壓等級 | Pa | -5000 |
最大漏風(fēng)率 | % | 3 |
清灰壓縮空氣消耗量 | m3/min | 0.6 |
脈沖閥規(guī)格 | 寸 | 1.0 |
脈沖閥數(shù)量 | 個(gè) | 24 |
防爆閥規(guī)格數(shù)量 | mm | Φ200(3個(gè)) |
備注:除塵器采用防靜電的布袋;除塵器本體安裝防爆閥。