面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌無錫太湖鍋爐有限公司 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-11-21 16:06 |
瀏覽次數(shù)7 |
傳熱介質(zhì):
蒸氣
參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
★SZL4-1.25-A II SZL4-1.6-A II SZL4-2.5-A II SZL4-1.25/250-A II |
★SZL6-1.25-A II SZL6-1.57A II SZL6-2.5-A II SZL6-2.5/350-A II |
★SZL8-1.25-A II SZL8-1.57-A II SZL8-2.5-A II SZL8-1.25/280-AII |
|||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 4 | 6 | 8 | |
額定工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度 | °C | 194 | 194 | 194 | |
給水溫度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 16.4 | 22.4 | 25.2 |
對流管束 | m2 | 76.5 | 107.7 | 162.9 | |
省煤器 | m2 | 54.5 | 130.8 | 157 | |
爐排有效面積 | m2 | 4.8 | 7.78 | 10.04 | |
適用燃料 |
|
II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | |
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1019 | |
鍋爐熱效率 | % | 79.5 | 81.1 | 80.3 | |
最大運輸件尺寸(長x寬x高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
最大運輸件重量 | t | 30 | 21 | 25 |
名稱 | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | |||
引風機 | GY4-18 3# 右 0° | H=3960Pa | GY6-18# 右 0° | H=4116Pa | GY8-18# 右0° | H=3910Pa |
電機Y180L-4B3 | N=22kw | 電機Y225S-4B3 | N=37kw | 電機Y225M-4 | N=45kw | |
鼓風機 | GG4-12# 左225° | H=2740Pa | GG6-1 右225° | H=1960Pa | GG8-1 右225° | H=2020Pa |
電機 Y132S2-2 | N=7.5kw | 電機Y132M-4 | N=7.5kw | 電機Y132M-4 | N=11kw | |
電動給水泵 | DG6-25x7 | H=175m | DG12-25x6 | H=150m | DG12-25x7 | H=175m |
電機 Y132S2-2 | N=7.5kw | 電機Y160M1-2 | N=11kw | 電機Y160M2-2 | N=15kw | |
調(diào)速箱 | GL-5P/II | 無極調(diào)速 | GL-10P/II | 無極調(diào)速 | GL-16P/I | 無極調(diào)速 |
電機YCT112-4A | N=0.55kw | 電機 YCT112-4B | N=0.75kw | 電機 YCT132-4A | N=1.1kw | |
出渣器 |
螺旋式 |
—— |
螺旋式 |
—— |
螺旋式 | —— |
電機Y90L-6 | N=1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | |
除塵器 | 多管式XTD-4 |
—— |
多管式XTD-6 |
—— |
多管式XTD-8 | —— |
參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
★QXL2.8-0.7/95/70-A II QXL2.8-1/115/70-A II |
★QXL4.2-1/115/70-A II SZL4.2-1/95/70-A II SZL4.2-1/115/70-A II |
QXL5.6-1/95/70-A II ★QZL5.6-1/115/70-A II SZL5.6-1.25/130/70-A II SZL5.6-1/115/70-A II |
|||
額定熱功率 | MW | 2.8 | 4.2 | 5.6 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | |
額定出口水溫度 | °C | 95 | 115 | 115 | |
額定進口水溫度 | °C | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 14.66 | 20 | 25.2 |
對流管束 | m2 | 86.9 | 111.9 | 162.9 | |
省煤器 | m2 |
—— |
130.8 | 130.8 | |
爐排有效面積 | m2 | 4.8 | 7.68 | 10.04 | |
適用燃料 |
|
II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | |
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1020 | |
鍋爐熱效率 | % | 79.6 | 81.1 | 80.3 | |
最大運輸件尺寸(長X寬X高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
最大運輸件重量 | t | 30 | 21 | 25 |
名稱 | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | |||
引風機 | GY4-18 3#右0° | H=3960Pa | GY6-18 4# 右0° | H=4116Pa | GY8-18 右 0° | H=3910Pa |
電機Y180L-4B3 | N=22kw | 電機Y225S4B3 | N=37kw | 電機 Y225M-4 | N=45kw | |
鼓風機 | GG4-12# 左225° | H=2740Pa | GG6-1 右225° | H=1960Pa | GG8-1 右225° | H=2020Pa |
電機 Y132S2-2B3 | N=7.5kw | 電機Y132M-4 | N=7.5kw | 電機160M-4 | N=11kw | |
補給水泵 | JGGC4-8x11 | H=88m | JGGC8-8x14 | H=112m | JGGC8-112/14 | H=112m |
電機Y90L-2 | N=2.2kw | 電機Y132S1-2B5 | N=5.5kw | 電機 Y132S1-2B3 | N=5.5kw | |
調(diào)速箱 | GL-5P/II | 無極調(diào)速 | GL-10P/II | 無極調(diào)速 | GL-16P/I | 無極調(diào)速 |
電機 YCT112-4A | N=0.55kw | 電機YCT112-4B | N=0.75kw | 電機 YCT132 - 4A | N=1.1kw | |
出渣器 | 螺旋式 |
—— |
螺旋式 |
—— |
螺旋式 | —— |
電機Y90L-6 | N = 1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | |
除塵器 | 多管式XTD-4 |
—— |
多管式XTD-6 |
—— |
多管式XTD-8 | —— |
公司名 | 無錫太湖鍋爐有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 江蘇 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 鍋爐成品 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 燃煤鍋爐系列 燃油(氣)鍋爐系列 電站鍋爐系列 垃圾焚燒鍋爐 特種燃料鍋爐 |