12500KV硅鐵爐及3500KV硅鐵爐共用布袋除塵器型號(hào)技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 性能參數(shù) | 備注 |
1 | 長(zhǎng)袋低壓脈沖除塵器 | | BDM4500-10 | |
2 | 處理風(fēng)量 | m3/h | 224000 | |
3 | 過濾面積 | ㎡ | 4500 | |
4 | 凈過濾面積 | ㎡ | 4050 | |
5 | 過濾風(fēng)速 | m/min | | |
6 | 凈風(fēng)速 | m/min | | |
7 | 入口濃度 | g/ m3 | <700 | |
8 | 出口濃度 | mg/ m3 | <30 | |
9 | 除塵器阻力 | pa | 900-1700 | |
10 | 濾袋規(guī)格 | mm | Φ160×6000 | |
| 濾袋數(shù)量 | 條 | 1500 | 中美合資 |
| 濾袋材質(zhì) | | 氟美斯 | |
| 濾袋耐溫 | ℃ | 260 | |
11 | 框架型號(hào) | mm | Φ155×6000 | |
| 框架數(shù)量 | 件 | 1500 | |
12 | 脈沖閥型號(hào) | | DYM-76S | 中美合資 |
| 脈沖閥數(shù)量 | 件 | 100 | |
| 電壓 | V | 220 | |
| 工作壓力 | MPa | | |
| 脈沖寬度 | ms | 200 | |
| 使用壽命 | 萬(wàn)次 | 100 | |
13 | 提升閥型號(hào) | mm | 1200 | |
| 氣缸型號(hào) | | Φ160×550 | 浙江天奧 |
| 電磁閥型號(hào) | | 4V410 | |
| 電壓 | V | 220 | |
| 頻率 | HZ | 50 | |
| 數(shù)量 | 件 | 10 | |
14 | 壓縮空氣耗氣量 | m3/min | 4-6 | |
| 壓力 | Mpa | | |
| 三連體型號(hào) | | AC4000 | |
| 數(shù)量 | 件 | 1 | |
16 | 熱電阻型號(hào) | | LMT-120 | |
| 量程 | ℃ | 0-400 | |
17 | 氣壓調(diào)節(jié)閥 | | QTY-50 | |
| 出口壓力范圍 | Mpa | | |
| 最高進(jìn)口壓力 | Mpa | | |
18 | 壓力表型號(hào) | | Y-100 | |
| 量程 | Mpa | | |
| 數(shù)量 | 件 | 1件 | |
19 | 安全閥型號(hào) | | A27-15H | |
| 調(diào)節(jié)范圍 | Mpa | | |
| 數(shù)量 | 件 | 1 | |
20 | 排污閥型號(hào) | | DN25 | |
| 數(shù)量 | 件 | 11 | |
21 | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | | | |
| 流量 | m3/h | 224000 | |
| 全壓 | Pa | 5500 | |
| 電機(jī)型號(hào) | | YKK500-6 | |
| 功率 | KW | 500 | |
| 電壓 | V | 6000 | |
22 | 螺桿空壓機(jī) | | | |
| 型號(hào) | | SCR50-8 | |
| 功率 | kw | 37 | |
| 排氣量 | m3/min | | |
| 壓力 | Mpa | | |
| 重量 | ㎏ | 1000 | |
| 數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | |
8、冷卻器參數(shù)
| 設(shè)備名稱 | 一臺(tái) | 多管式空氣冷卻器 |
| 制造圖號(hào) | | HL-25-I |
| 冷卻形式 | | 自然風(fēng)冷 |
1 | 主要性能參數(shù) | 單位 | |
| 處理風(fēng)量 | m/h | 225000 |
| 廢氣進(jìn)口溫度 | ℃ | ≤400 |
| 廢氣出口溫度 | ℃ | ≤250 |
| 熱交換面積 | m | 1000 |
| 冷卻效率 | % | 35 |
2 | 主要部件 | | |
| 殼體 | | |
| 材質(zhì) | | Q235A |
| 規(guī)格(描述) | mm | 4000×4000 |
| 進(jìn)風(fēng)口 | | |
| 形式 | | 上進(jìn) |
| 進(jìn)風(fēng)口直徑 | mm | 2400 |
| 出風(fēng)口 | | |
| 形式 | | 下出 |
| 直徑 | mm | 2400 |
| 灰斗 | | |
| 材質(zhì) | | Q235A |
| 規(guī)格(描述) | | 四棱臺(tái)形 |
| 排灰口 | ㎜ | 400×400 |
3 | 其它 | | |
| 爬梯及檢修平臺(tái) | 套 | 1 |
4 | 設(shè)備總重 | T | 40 |
供貨范圍:左右至出氣口法蘭,上至進(jìn)氣口法蘭,下至灰斗出料口法蘭 |