碎石場布袋除塵器主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 數(shù) 據(jù) |
1 | 外形尺寸(m) | 5.2×4×11 |
2 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 40000 |
3 | 室數(shù)(個(gè)) | 2 |
4 | 過濾面積(m2) | 400 |
5 | 過濾面積(m2) | 400 |
6 | 濾袋數(shù)量(條) | 250 |
7 | 濾袋規(guī)格(mm) | ?130×4000(H) |
8 | 全速過濾風(fēng)速(m/min) | 1.5 |
9 | 濾布材質(zhì) | 針刺尼龍氈 |
10 | 排放濃度(mg/m3) | ≤100 |
11 | 運(yùn)行溫度 | 常溫 |
12 | 除塵器漏風(fēng)率 | ≤5% |
13 | 除塵器阻力(Pa) | 1470—1770 |
14 | 除塵器承受負(fù)壓(Pa) | <4500 |
15 | 清灰方式 | 離線清灰 |
16 | 清灰壓縮空氣壓力 | 0.4—0.6MPa |
17 | 清灰壓縮空氣耗量 | 1.2m3/min |
18 | 引風(fēng)機(jī)型號 | 4—73,№10D |
19 | 引風(fēng)機(jī)功率(KW) | 55 |
20 | 引風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/h) | 35000—45000 |
21 | 引風(fēng)機(jī)全壓(m3/h) | 2000 |
31 | 設(shè)備凈重(約值,Kg) | 20000 |
設(shè)備范圍
1 除塵器本體
2 成套范圍內(nèi)附屬設(shè)備
3 平臺、走道、走梯、扶手、檢修進(jìn)出樓梯。
4除塵器本體
5 灰斗卸灰閥
6管道閥門自動(dòng)控制
7 配套電氣設(shè)備
8 集氣罩,進(jìn)、出風(fēng)煙道,煙囪,支架。
9 風(fēng)機(jī)及電機(jī)
10包括土建部分 ;提供水、電源到除塵器旁。